澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com保证金(人民币)账户
序号 | 银行 | 开户网点 | 户名 | 账号 | 备注 |
1 | 工商银行 | 工商银行深圳喜年支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 4000032419200287019 | 银期转账 |
2 | 工商银行 | 工商银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 1001173229024933557 | 上期所 |
3 | 工商银行 | 工商银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 1001173229081016870 | 中金所 |
4 | 工商银行 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 1702022929024915573 | 郑交所 |
5 | 工商银行 | 工商银行大连交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 3400203529000012077 | 大交所 |
6 | 农业银行 | 农业银行深圳信息枢纽中心区支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 41009600040005504 | |
7 | 农业银行 | 农业银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 03427900049903354 | 上期所 |
8 | 农业银行 | 农业银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 03427900048101687 | 中金所 |
9 | 农业银行 | 农业银行郑州未来支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 16001301040006372 | 郑交所 |
10 | 农业银行 | 农业银行大连分行商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 34646001040004119 | 大交所 |
11 | 农业银行 | 中国农业银行深圳免税大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 41034100040032383 | 银期转账 |
12 | 中国银行 | 中国银行深圳市分行中心区支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 773157963682 | 银期转账 |
13 | 中国银行 | 中国银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 458548101680 | 中金所 |
14 | 中国银行 | 中国银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 458540703353 | 上期所 |
15 | 中国银行 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 252019585371 | 郑交所 |
16 | 中国银行 | 中国银行大连商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 303862899905 | 大交所 |
17 | 中国银行 | 中国银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 458541883357 | 能源交易所 |
18 | 建设银行 | 建设银行深圳分行中心区支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 44201566400052508398 | 银期转账 |
19 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 31001559100059010335 | 上期所 |
20 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 31001559100059110168 | 中金所 |
21 | 建设银行 | 建设银行郑州期货城支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 41001521010050007362 | 郑交所 |
22 | 建设银行 | 建设银行大连大商所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 21201504000053004612 | 大交所 |
23 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 31050163390009318335 | 能源交易所 |
24 | 交通银行 | 交通银行深圳分行红荔支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 443066041018010084396 | 银期转账 |
25 | 交通银行 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 411060700010141515526 | 郑交所 |
26 | 交通银行 | 交通银行大连分行商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 212060120018010023396 | 大交所 |
27 | 交通银行 | 交通银行上海交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 310066056017911016816 | 中金所 |
28 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 310066056016600833507 | 能源交易所 |
29 | 光大银行 | 光大银行深圳皇岗支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 39070188000136432 | 银期转账 |
30 | 光大银行 | 光大银行大连商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 358301880000923210120 | 大交所 |
31 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行深圳福田支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 79290153800000021 | 银期转账 |
32 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 760801538080155110 | 郑交所 |
33 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 752001538070120070 | 大交所 |
34 | 兴业银行 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 532110113461012095 | 大交所 |
35 | 兴业银行 | 兴业银行深圳分行营业部 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 337010113400000140 | 银期转账 |
36 | 兴业银行 | 兴业银行上海交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 216480113451833533 | 能源交易所 |
37 | 兴业银行 | 兴业银行上海交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 216480113491016830 | 中金所 |
38 | 中信银行 | 中信银行深圳分行营业部 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 7441010187000003756 | 银期转账 |
39 | 中信银行 | 中信银行大连大商所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 7201110187000000713 | 大交所 |
40 | 招商银行 | 招商银行深圳分行安联支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 755915015510603 | 银期转账 |
41 | 招商银行 | 招商银行郑州分行内环路支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 755915015510404 | 郑交所 |
42 | 招商银行 | 招商银行大连大商所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 755915015510888 | 大交所 |
43 | 招商银行 | 招商银行上海世纪大道支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 955107019910168 | 中金所 |
44 | 招商银行 | 招商银行上海世纪大道支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 955108029918335 | 能源交易所 |
45 | 招商银行 | 招商银行上海世纪大道支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 955109019910335 | 上期所 |
46 | 民生银行 | 民生银行上海期货交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 615001681 | 中金所 |
47 | 民生银行 | 民生银行深圳分行营业部 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 691197524 | 银期转账 |
48 | 民生银行 | 民生银行大连商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 607000120 | 大交所 |
49 | 民生银行 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 606001555 | 郑交所 |
50 | 民生银行 | 民生银行上海期交所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 605003358 | 上期所 |
51 | 民生银行 | 中国民生银行上海期交所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 604083356 | 能源交易所 |
52 | 平安银行 | 平安银行深圳车公庙支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 19014515809008 | 银期转账 |
53 | 平安银行 | 平安银行上海交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 19900006600335 | 上期所 |
54 | 平安银行 | 平安银行上海交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 19900006700168 | 中金所 |
澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com保证金(美金)账户
序号 | 银行 | 开户网点 | 户名 | 账号 | 备注 |
1 | 中国银行 | 中国银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 458542883356 | 美金账户 |
2 | 中国银行 | 中国银行大连商品交易所支行营业部 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 284376182749 | 美金账户 |
3 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 310066056146600833570 | 美金账户 |
4 | 交通银行 | 交通银行大连商品交易所支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 212060120142417003128 | 美金账户 |
5 | 交通银行 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 澳门威斯人8040 com-威澳门尼斯人8040com | 411899991140003022540 | 美金账户 |
更新时间:2020年11月13日