2013年11月豆类投资策略展望
编辑:胡敬华
一、最新信息摘要
1、北美:
1)美国农业部9月报告下调大豆单产至41.2,产量预估为31.49亿蒲,与去年30.15亿蒲(调整前29.71亿蒲)相比有所提高;
2)10月报告因美国政府关闭而停止,关闭三周期间(截至24日)大豆出口474.2万吨,高于预期。市场静待11月报告数据指引。
3)最新的大豆优良率为57%,较上月底的53%提高了4%;目前收割进度为77%,去年86%,五年均值为77%;收割低点或于近期出现。
2、南美:
1)美国农业部下属的海外农业局报告,阿根廷大豆产量预估为5750万吨,上一年度为4940万吨,美国农业部9月预估为5350万吨。
2)AgRural预计巴西大豆播种率为34%,去年32%;safras预计26%,去年18%,均比历史同期值高。
3、中国:
1)本年度国产大豆的产量因气候恶劣将继续下滑,产量预计为1220万吨。
2)国产大豆抛储已结束;新一季国产大豆收储价格或定在4600元/吨。
二、北美分析
1、美国大豆库存依旧紧张,但是较去年有所缓解:
年份 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 压榨量 | 国内消费总计 | 出口 | 期末库存 | 库存消费比 |
1992 | 7.58 | 59.62 | 0.06 | 34.81 | 38.35 | 20.94 | 7.96 | 20.76% |
1993 | 7.96 | 50.95 | 0.19 | 34.72 | 37.33 | 16.03 | 5.69 | 15.24% |
1994 | 5.69 | 68.49 | 0.14 | 38.24 | 42.40 | 22.81 | 9.11 | 21.49% |
1995 | 9.11 | 59.24 | 0.15 | 37.27 | 40.32 | 23.17 | 4.99 | 12.38% |
1996 | 4.99 | 64.79 | 0.27 | 39.08 | 42.43 | 24.00 | 3.59 | 8.46% |
1997 | 3.59 | 73.18 | 0.14 | 43.46 | 47.70 | 23.76 | 5.44 | 11.40% |
1998 | 5.44 | 74.60 | 0.08 | 43.26 | 48.74 | 21.90 | 9.48 | 19.45% |
1999 | 9.48 | 72.22 | 0.11 | 42.94 | 47.39 | 26.54 | 7.90 | 16.67% |
2000 | 7.90 | 75.06 | 0.10 | 44.62 | 49.20 | 27.10 | 6.74 | 13.70% |
2001 | 6.74 | 78.67 | 0.06 | 46.26 | 50.87 | 28.95 | 5.66 | 11.13% |
2002 | 5.66 | 75.01 | 0.13 | 43.95 | 47.52 | 28.42 | 4.85 | 10.21% |
2003 | 4.85 | 66.78 | 0.15 | 41.63 | 44.60 | 24.13 | 3.06 | 6.86% |
2004 | 3.06 | 85.01 | 0.15 | 46.16 | 51.40 | 29.86 | 6.96 | 13.54% |
2005 | 6.96 | 83.37 | 0.09 | 47.32 | 52.61 | 25.58 | 12.23 | 23.25% |
2006 | 12.23 | 87.00 | 0.25 | 49.20 | 53.47 | 30.39 | 15.62 | 29.21% |
2007 | 15.62 | 72.86 | 0.27 | 49.08 | 51.63 | 31.54 | 5.58 | 10.81% |
2008 | 5.58 | 80.75 | 0.36 | 45.23 | 48.11 | 34.82 | 3.76 | 7.82% |
2009 | 3.76 | 91.42 | 0.40 | 47.67 | 50.67 | 40.80 | 4.11 | 8.11% |
2010 | 4.11 | 90.61 | 0.39 | 44.85 | 48.40 | 40.85 | 5.85 | 12.09% |
2011 | 5.85 | 84.19 | 0.44 | 46.35 | 48.72 | 37.15 | 4.61 | 9.46% |
2012 | 4.61 | 82.06 | 1.09 | 45.99 | 48.56 | 35.79 | 3.41 | 7.02% |
2013 | 3.41 | 85.71 | 0.41 | 45.04 | 48.16 | 37.29 | 4.08 | 8.47% |
由于最新的大豆优良率上调至57%,据中投期货的模型推算,单产大约为42,对应的大豆期货价格在1250-1320区间,当前价格基本合理。如果11月报告的单产超过42,则美豆价格仍有最后一跌的可能。
2、收割临近结束,收割低点即将出现。
自1992年以来的统计数据显示:美国大豆期货在收割期内有很大概率出现一波下跌行情,而在收割临近结束时止跌反弹。大家以结荚率超过90%作为开始的观察点,收割进度超过90%作为结束的观测点。篇幅所限,取近两年数据为例:
| 结荚率 | 收割进度 | 美豆1月合约收盘价 |
2011-08-29 | 93.00% | | 1456.0 |
2011-09-06 | 97.00% | | 1432.2 |
2011-11-07 | | 92.00% | 1201.6 |
2011-11-14 | | 96.00% | 1178.2 |
2012-08-20 | 91.00% | | 1673.6 |
2012-08-27 | 96.00% | | 1711.2 |
2012-11-05 | | 93.00% | 1503.2 |
2012-11-13 | | 96.00% | 1408.0 |
大家注意到,在一些特别的年份(比如供应极度紧张或者宽松),上述现象并不一定出现。从目前的情况看,本年度属于供应较为正常的年份,高点出现在收割初期,因此很可能在收割结束以后止跌回稳。
3、美豆油豆粕消费好坏不一:
最新的压榨数据显示,近一个月销售中,豆油保持了稳步上涨趋势,而豆粕则出现了冲高回落的态势。油粕比有可能出现回升。
三、南美分析
美国农业部9 月报告显示,2013/14 年度巴西大豆产量 将达到8800 万吨,较前预估值上调了 300 万吨,巴西大豆产量将首次超过美国。
美国农业部下属的海外农业局发布最新报告,本年度阿根廷大豆产量预估为5750万吨,上一年度为4940万吨,美国农业部9月预估为5350万吨。
按目前数据推算,巴西的库存消费比为26.56%,阿根廷的库存消费比为53.39%,因此,明年南美大豆的供应将呈现极为宽松的状态。
四、中国分析
1、国内大豆供应整体并不紧张:
| 期初库存 | 产量 | 进口 | 压榨量 | 国内消费总计 | 出口 | 期末库存 | 供需缺口 | 库存消费比 |
1998年 | 3.02 | 15.15 | 3.85 | 12.63 | 19.93 | 0.19 | 2.2 | -0.93 | 11.04% |
1999年 | 1.9 | 14.29 | 10.1 | 15.09 | 22.89 | 0.23 | 3.17 | 1.5 | 13.85% |
2000年 | 3.17 | 15.4 | 13.24 | 18.9 | 26.7 | 0.21 | 4.91 | 1.94 | 18.39% |
2001年 | 4.91 | 15.41 | 10.38 | 20.4 | 28.31 | 0.3 | 2.4 | -2.52 | 8.48% |
2002年 | 2.1 | 16.51 | 21.42 | 26.54 | 35.29 | 0.27 | 4.47 | 2.64 | 12.67% |
2003年 | 4.47 | 15.39 | 16.93 | 25.44 | 34.38 | 0.32 | 2.2 | -2.06 | 6.40% |
2004年 | 2.1 | 17.4 | 25.8 | 30.36 | 40.21 | 0.39 | 4.7 | 2.99 | 11.69% |
2005年 | 4.7 | 16.35 | 28.32 | 34.5 | 44.54 | 0.35 | 4.47 | 0.13 | 10.04% |
2006年 | 4.57 | 15.97 | 28.73 | 35.97 | 46.12 | 0.45 | 2.7 | -1.42 | 5.85% |
2007年 | 2.7 | 14 | 37.82 | 39.52 | 49.82 | 0.45 | 4.25 | 2 | 8.53% |
2008年 | 2.75 | 15.54 | 41.1 | 41.04 | 51.44 | 0.4 | 7.56 | 5.2 | 14.70% |
2009年 | 7.56 | 14.98 | 50.34 | 48.83 | 59.43 | 0.18 | 13.26 | 5.89 | 22.31% |
2010年 | 13.26 | 15.1 | 52.34 | 55 | 65.95 | 0.19 | 14.56 | 1.49 | 22.08% |
2011年 | 14.56 | 14.48 | 59.23 | 60.97 | 72.07 | 0.28 | 15.92 | 1.64 | 22.09% |
2012年 | 15.92 | 12.8 | 59.5 | 64.65 | 75.83 | 0.3 | 12.09 | -3.53 | 15.94% |
2013年 | 12.09 | 12.2 | 69 | 68.15 | 79.3 | 0.2 | 13.79 | 1.9 | 17.39% |

从上面的图表可以看出,中国国内大豆供需最紧张的时刻出现在去年三季度至今年一季度。目前供需不存在缺口,且库存消费比已从波谷回升,但依然处于紧平衡位置。后面需留意11-12月进口大豆到港量是否达到预期。市场普遍预期每月到港量在600万吨以上。

2、可适当关注非转基因大豆收储带来的交易性机会。预计进入11月后,新一轮收储开始,收储价预计在4600元/吨或更高。
3、豆菜粕价格已从前期高点连续回落,粕类供需紧张格局或将改变。

4、猪粮比超过盈亏平衡点,目前仔猪价格处于低位,但已错过春节出栏的时机,因此养殖户对仔猪补栏积极性不高。母猪存栏率开始从高位下滑,但仍处于高位,生育能力较强。目前养殖利润达到110元。综上,春节前豆粕价格有一定的不确定性。

五、结论
1、大豆1401和1405逢低买入的收储行情。
2、豆粕1401在11月美国大豆收割完毕以及农业报告上调产量后利空出尽的短多行情。
3、南美丰产,春节后豆粕需求转淡的豆粕1405空头行情。
4、四季度豆菜粕价差高点过后多菜粕1409空豆粕1405的套利机会。