USDA 7月份公布的全球豆油供需平衡表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万吨) |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018/19 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 国内使用 | 出口量 | 期末库存 |
|
|
|
| ||||
全球 | 3.83 | 55.67 | 10.43 | 54.93 | 11.18 | 3.83 |
|
|
|
| ||||
全球不含中国 | 3.26 | 40.44 | 9.65 | 39.05 | 10.98 | 3.33 |
|
|
|
| ||||
美国 | 0.91 | 10.98 | 0.18 | 10.38 | 0.88 | 0.81 |
|
|
|
| ||||
其他国家 | 2.93 | 44.7 | 10.25 | 44.56 | 10.3 | 3.02 |
|
|
|
| ||||
主要出口国 | 0.8 | 19.74 | 0.47 | 12.24 | 7.78 | 0.99 |
|
|
|
| ||||
阿根廷 | 0.27 | 7.91 | 0 | 2.57 | 5.26 | 0.35 |
|
|
|
| ||||
巴西 | 0.37 | 8.18 | 0.02 | 7.17 | 1.08 | 0.33 |
|
|
|
| ||||
欧盟 | 0.15 | 2.96 | 0.42 | 2.46 | 0.79 | 0.29 |
|
|
|
| ||||
主要进口国 | 1.02 | 17.98 | 6.36 | 23.99 | 0.31 | 1.07 |
|
|
|
| ||||
中国 | 0.57 | 15.23 | 0.78 | 15.89 | 0.2 | 0.5 |
|
|
|
| ||||
印度 | 0.17 | 1.73 | 3 | 4.75 | 0.01 | 0.14 |
|
|
|
| ||||
北非 | 0.19 | 0.73 | 1.56 | 2.18 | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 估计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Exports | Ending |
|
|
|
| ||||
全球 | 3.83 | 56.85 | 10.85 | 55.68 | 11.8 | 4.04 |
|
|
|
| ||||
全球不含中国 | 3.33 | 40.99 | 10.05 | 39.12 | 11.65 | 3.58 |
|
|
|
| ||||
美国 | 0.81 | 11.2 | 0.16 | 9.96 | 1.29 | 0.92 |
|
|
|
| ||||
其他国家 | 3.02 | 45.65 | 10.69 | 45.72 | 10.51 | 3.13 |
|
|
|
| ||||
主要出口国 | 0.99 | 20.16 | 0.49 | 12.35 | 8.09 | 1.2 |
|
|
|
| ||||
阿根廷 | 0.35 | 7.95 | 0 | 2.39 | 5.6 | 0.31 |
|
|
|
| ||||
巴西 | 0.33 | 8.5 | 0.06 | 7.45 | 1.03 | 0.42 |
|
|
|
| ||||
欧盟 | 0.29 | 3 | 0.43 | 2.47 | 0.8 | 0.45 |
|
|
|
| ||||
主要进口国 | 1.07 | 18.51 | 6.59 | 24.87 | 0.27 | 1.03 |
|
|
|
| ||||
中国 | 0.5 | 15.86 | 0.8 | 16.55 | 0.15 | 0.46 |
|
|
|
| ||||
印度 | 0.14 | 1.5 | 3.35 | 4.86 | 0.01 | 0.12 |
|
|
|
| ||||
北非 | 0.2 | 0.77 | 1.64 | 2.24 | 0.11 | 0.26 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/21 预计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Exports | Ending |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
全球 | 6月 | 4.16 | 58.7 | 11.12 | 57.97 | 11.8 | 4.22 |
|
|
|
| |||
7月 | 4.04 | 59.04 | 10.98 | 58.01 | 11.92 | 4.13 |
|
|
|
| ||||
全球不含中国 | 6月 | 3.71 | 41.95 | 9.92 | 40.31 | 11.65 | 3.62 |
|
|
|
| |||
| 7月 | 3.58 | 42.02 | 9.98 | 40.27 | 11.77 | 3.53 |
|
|
|
| |||
美国 | 6月 | 0.88 | 11.28 | 0.18 | 10.43 | 1 | 0.91 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.92 | 11.36 | 0.18 | 10.43 | 1.09 | 0.93 |
|
|
|
| ||||
其他国家 | 6月 | 3.28 | 47.43 | 10.94 | 47.54 | 10.8 | 3.31 |
|
|
|
| |||
7月 | 3.13 | 47.68 | 10.8 | 47.57 | 10.83 | 3.2 |
|
|
|
| ||||
主要出口国 | 6月 | 1.4 | 20.73 | 0.45 | 12.7 | 8.55 | 1.33 |
|
|
|
| |||
7月 | 1.2 | 20.73 | 0.45 | 12.65 | 8.55 | 1.19 |
|
|
|
| ||||
阿根廷 | 6月 | 0.56 | 8.39 | 0 | 2.4 | 6 | 0.55 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.31 | 8.39 | 0 | 2.4 | 6 | 0.3 |
|
|
|
| ||||
巴西 | 6月 | 0.36 | 8.64 | 0.03 | 7.65 | 1.05 | 0.33 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.42 | 8.64 | 0.03 | 7.6 | 1.05 | 0.44 |
|
|
|
| ||||
欧盟 | 6月 | 0.45 | 2.98 | 0.42 | 2.61 | 0.83 | 0.42 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.45 | 2.98 | 0.42 | 2.61 | 0.83 | 0.42 |
|
|
|
| ||||
主要进口国 | 6月 | 0.97 | 19.66 | 6.82 | 26.1 | 0.23 | 1.12 |
|
|
|
| |||
7月 | 1.03 | 19.93 | 6.67 | 26.19 | 0.27 | 1.17 |
|
|
|
| ||||
中国 | 6月 | 0.46 | 16.76 | 1.2 | 17.66 | 0.15 | 0.6 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.46 | 17.02 | 1 | 17.73 | 0.15 | 0.6 |
|
|
|
| ||||
印度 | 6月 | 0.12 | 1.69 | 3.24 | 4.9 | 0.01 | 0.14 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.12 | 1.69 | 3.24 | 4.9 | 0.01 | 0.14 |
|
|
|
| ||||
北非 | 6月 | 0.2 | 0.78 | 1.58 | 2.27 | 0.08 | 0.22 |
|
|
|
| |||
7月 | 0.26 | 0.78 | 1.64 | 2.29 | 0.12 | 0.28 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【免责声明】期市有风险,入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考,不作为投资决策的依据。本企业不承担任何投资
行为产生的相应后果。
转载请注明信息来源:中投期货