|
| USDA 7月份公布的全球豆粕供需平衡表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| (百万吨) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2018/19 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 国内使用 | 出口量 | 期末库存 |
|
|
| ||||||
全球 | 13.47 | 233.33 | 62.05 | 229.79 | 67.28 | 11.79 |
|
|
| ||||||
全球不含中国 | 13.47 | 166.01 | 62.03 | 163.38 | 66.35 | 11.79 |
|
|
| ||||||
美国 | 0.5 | 44.28 | 0.62 | 32.85 | 12.19 | 0.37 |
|
|
| ||||||
其他国家 | 12.97 | 189.05 | 61.43 | 196.94 | 55.09 | 11.42 |
|
|
| ||||||
主要出口国 | 6.99 | 71.84 | 0.1 | 26.05 | 47.11 | 5.76 |
|
|
| ||||||
阿根廷 | 2.48 | 31.2 | 0.03 | 3.13 | 28.83 | 1.74 |
|
|
| ||||||
巴西 | 4.3 | 32.96 | 0.02 | 17.65 | 16.09 | 3.54 |
|
|
| ||||||
印度 | 0.22 | 7.68 | 0.05 | 5.28 | 2.18 | 0.48 |
|
|
| ||||||
主要进口国 | 1.58 | 22.02 | 38.88 | 60.26 | 0.59 | 1.64 |
|
|
| ||||||
欧盟 | 0.21 | 12.32 | 18.76 | 30.44 | 0.37 | 0.48 |
|
|
| ||||||
墨西哥 | 0.04 | 4.86 | 1.84 | 6.58 | 0.01 | 0.15 |
|
|
| ||||||
东南亚 | 1.21 | 2.98 | 16.69 | 19.77 | 0.2 | 0.91 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2019/20 估计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Exports | Ending |
|
|
| ||||||
全球 | 11.79 | 239.07 | 63.42 | 237.44 | 67.04 | 9.79 |
|
|
| ||||||
全球不含中国 | 11.79 | 168.98 | 63.39 | 168.3 | 66.06 | 9.79 |
|
|
| ||||||
美国 | 0.37 | 45.92 | 0.54 | 34.29 | 12.2 | 0.34 |
|
|
| ||||||
其他国家 | 11.42 | 193.14 | 62.87 | 203.15 | 54.84 | 9.45 |
|
|
| ||||||
主要出口国 | 5.76 | 72.34 | 0.08 | 26.86 | 46.7 | 4.62 |
|
|
| ||||||
阿根廷 | 1.74 | 31.35 | 0 | 3.28 | 28 | 1.81 |
|
|
| ||||||
巴西 | 3.54 | 34.35 | 0.03 | 18.09 | 17.25 | 2.58 |
|
|
| ||||||
印度 | 0.48 | 6.64 | 0.05 | 5.49 | 1.45 | 0.23 |
|
|
| ||||||
主要进口国 | 1.64 | 22.19 | 39.2 | 61.05 | 0.52 | 1.46 |
|
|
| ||||||
欧盟 | 0.48 | 12.48 | 18.5 | 30.79 | 0.3 | 0.37 |
|
|
| ||||||
墨西哥 | 0.15 | 4.9 | 1.93 | 6.9 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| ||||||
东南亚 | 0.91 | 2.92 | 17.15 | 19.85 | 0.21 | 0.92 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2020/21 预计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Exports | Ending |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
全球 | 6月 | 10.18 | 246.72 | 64.43 | 244.2 | 67.39 | 9.74 |
|
|
| |||||
7月 | 9.79 | 248.28 | 64.45 | 245.63 | 67.5 | 9.38 |
|
|
| ||||||
全球不含中国 | 6月 | 10.18 | 172.67 | 64.41 | 171.13 | 66.39 | 9.74 |
|
|
| |||||
| 7月 | 9.79 | 173.04 | 64.43 | 171.38 | 66.5 | 9.38 |
|
|
| |||||
美国 | 6月 | 0.34 | 45.84 | 0.36 | 34.29 | 11.88 | 0.36 |
|
|
| |||||
7月 | 0.34 | 46.24 | 0.36 | 34.56 | 12.02 | 0.36 |
|
|
| ||||||
其他国家 | 6月 | 9.84 | 200.88 | 64.06 | 209.91 | 55.51 | 9.38 |
|
|
| |||||
7月 | 9.45 | 202.03 | 64.08 | 211.07 | 55.48 | 9.02 |
|
|
| ||||||
主要出口国 | 6月 | 5.14 | 75.47 | 0.08 | 27.69 | 47.82 | 5.18 |
|
|
| |||||
7月 | 4.62 | 75.47 | 0.08 | 27.7 | 47.82 | 4.65 |
|
|
| ||||||
阿根廷 | 6月 | 1.81 | 33.05 | 0 | 3.4 | 29.65 | 1.81 |
|
|
| |||||
7月 | 1.81 | 33.05 | 0 | 3.4 | 29.65 | 1.81 |
|
|
| ||||||
巴西 | 6月 | 3.1 | 34.9 | 0.03 | 18.5 | 16.3 | 3.23 |
|
|
| |||||
7月 | 2.58 | 34.9 | 0.03 | 18.51 | 16.3 | 2.7 |
|
|
| ||||||
印度 | 6月 | 0.23 | 7.52 | 0.05 | 5.79 | 1.87 | 0.14 |
|
|
| |||||
7月 | 0.23 | 7.52 | 0.05 | 5.79 | 1.87 | 0.14 |
|
|
| ||||||
主要进口国 | 6月 | 1.46 | 22.42 | 39.84 | 61.72 | 0.52 | 1.49 |
|
|
| |||||
7月 | 1.46 | 22.42 | 39.84 | 61.72 | 0.52 | 1.49 |
|
|
| ||||||
欧盟 | 6月 | 0.37 | 12.4 | 18.75 | 30.94 | 0.3 | 0.28 |
|
|
| |||||
7月 | 0.37 | 12.4 | 18.75 | 30.94 | 0.3 | 0.28 |
|
|
| ||||||
墨西哥 | 6月 | 0.07 | 5.06 | 2 | 7.05 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| |||||
7月 | 0.07 | 5.06 | 2 | 7.05 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| ||||||
东南亚 | 6月 | 0.92 | 3.06 | 17.47 | 20.21 | 0.21 | 1.04 |
|
|
| |||||
| 7月 | 0.92 | 3.06 | 17.47 | 20.21 | 0.21 | 1.04 |
|
|
|
【免责声明】期市有风险,入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考,不作为投资决策的依据。本企业不承担任何投资
行为产生的相应后果。
转载请注明信息来源:中投期货