| | USDA 7月份公布的全球大豆供需平衡表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (百万吨) | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
2018/19 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 国内压榨 | 使用总计 | 出口量 | 期末库存 | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
全球 | 98.6 | 360.55 | 144.61 | 297.33 | 342.62 | 148.41 | 112.74 | | ||||||
全球不含中国 | 75.54 | 344.58 | 62.07 | 212.33 | 240.62 | 148.3 | 93.28 | | ||||||
美国 | 11.92 | 120.52 | 0.38 | 56.94 | 60.4 | 47.68 | 24.74 | | ||||||
其他国家 | 86.68 | 240.03 | 144.23 | 240.4 | 282.21 | 100.74 | 88 | | ||||||
主要出口国 | 56.87 | 185.98 | 6.56 | 86.79 | 96.22 | 91.35 | 61.84 | | ||||||
阿根廷 | 23.73 | 55.3 | 6.41 | 40.57 | 47.45 | 9.1 | 28.89 | | ||||||
巴西 | 32.74 | 119 | 0.14 | 42.53 | 44.87 | 74.59 | 32.42 | | ||||||
巴拉圭 | 0.39 | 8.85 | 0.01 | 3.62 | 3.82 | 4.9 | 0.53 | | ||||||
主要进口国 | 25.67 | 19.84 | 114.98 | 113.03 | 138.08 | 0.32 | 22.09 | | ||||||
中国 | 23.06 | 15.97 | 82.54 | 85 | 102 | 0.12 | 19.46 | | ||||||
欧盟 | 1.4 | 2.66 | 14.98 | 15.6 | 17.26 | 0.18 | 1.61 | | ||||||
东南亚 | 0.84 | 0.66 | 8.27 | 3.81 | 9.08 | 0.02 | 0.67 | | ||||||
墨西哥 | 0.17 | 0.34 | 5.87 | 6.15 | 6.2 | 0 | 0.18 | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
2019/20估计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Domestic | Exports | Ending | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
全球 | 112.74 | 337.14 | 157.62 | 304.16 | 348.41 | 159.41 | 99.67 | | ||||||
全球不含中国 | 93.28 | 319.04 | 61.62 | 215.66 | 242.21 | 159.3 | 72.43 | | ||||||
美国 | 24.74 | 96.68 | 0.41 | 58.65 | 60.05 | 44.91 | 16.87 | | ||||||
其他国家 | 88 | 240.46 | 157.21 | 245.52 | 288.36 | 114.51 | 82.81 | | ||||||
主要出口国 | 61.84 | 187.9 | 4.28 | 88.88 | 98.92 | 105.83 | 49.27 | | ||||||
阿根廷 | 28.89 | 50 | 4 | 40.8 | 47.89 | 9 | 26 | | ||||||
巴西 | 32.42 | 126 | 0.25 | 44.25 | 46.9 | 89 | 22.77 | | ||||||
巴拉圭 | 0.53 | 9.9 | 0.02 | 3.75 | 4.05 | 5.9 | 0.5 | | ||||||
主要进口国 | 22.09 | 21.78 | 129.01 | 116.74 | 142.51 | 0.39 | 29.99 | | ||||||
中国 | 19.46 | 18.1 | 96 | 88.5 | 106.2 | 0.11 | 27.25 | | ||||||
欧盟 | 1.61 | 2.63 | 15.1 | 15.8 | 17.46 | 0.25 | 1.63 | | ||||||
东南亚 | 0.67 | 0.61 | 8.52 | 3.74 | 9.02 | 0.03 | 0.75 | | ||||||
墨西哥 | 0.18 | 0.24 | 6 | 6.2 | 6.25 | 0 | 0.16 | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2020/21 预计 | Beginning | Production | Imports | Domestic | Domestic | Exports | Ending | | ||||||
| | | | | | | | | | |||||
全球 | 6月 | 99.19 | 362.85 | 158.02 | 313.71 | 361.74 | 161.98 | 96.34 | | |||||
7月 | 99.67 | 362.52 | 158.02 | 315.57 | 363.56 | 161.58 | 95.08 | | ||||||
全球不含中国 | 6月 | 72.95 | 345.35 | 62.02 | 220.21 | 249.84 | 161.88 | 68.61 | | |||||
7月 | 72.43 | 345.02 | 62.02 | 220.57 | 250.16 | 161.48 | 67.83 | | ||||||
美国 | 6月 | 15.92 | 112.26 | 0.41 | 58.38 | 62.05 | 55.79 | 10.76 | | |||||
7月 | 16.87 | 112.54 | 0.41 | 58.79 | 62.46 | 55.79 | 11.56 | | ||||||
其他国家 | 6月 | 83.27 | 250.58 | 157.62 | 255.33 | 299.69 | 106.19 | 85.59 | | |||||
7月 | 82.81 | 249.98 | 157.62 | 256.78 | 301.1 | 105.79 | 83.52 | | ||||||
主要出口国 | 6月 | 50.93 | 197.1 | 3.76 | 91.88 | 102.03 | 98.08 | 51.68 | | |||||
7月 | 49.27 | 196.85 | 3.76 | 91.88 | 102.03 | 97.83 | 50.02 | | ||||||
阿根廷 | 6月 | 25.6 | 53.5 | 3.6 | 43 | 50.2 | 6.5 | 26 | | |||||
7月 | 26 | 53.5 | 3.6 | 43 | 50.2 | 6.5 | 26.4 | | ||||||
巴西 | 6月 | 24.83 | 131 | 0.15 | 45 | 47.65 | 83 | 25.33 | | |||||
7月 | 22.77 | 131 | 0.15 | 45 | 47.65 | 83 | 23.27 | | ||||||
巴拉圭 | 6月 | 0.5 | 10.25 | 0.01 | 3.8 | 4.1 | 6.3 | 0.35 | | |||||
7月 | 0.5 | 10.25 | 0.01 | 3.8 | 4.1 | 6.3 | 0.35 | | ||||||
主要进口国 | 6月 | 28.98 | 21.33 | 129.33 | 122.04 | 148.84 | 0.33 | 30.47 | | |||||
7月 | 29.99 | 21.33 | 129.33 | 123.54 | 150.34 | 0.33 | 29.98 | | ||||||
中国 | 6月 | 26.24 | 17.5 | 96 | 93.5 | 111.9 | 0.1 | 27.74 | | |||||
7月 | 27.25 | 17.5 | 96 | 95 | 113.4 | 0.1 | 27.25 | | ||||||
欧盟 | 6月 | 1.63 | 2.6 | 14.9 | 15.7 | 17.36 | 0.2 | 1.57 | | |||||
7月 | 1.63 | 2.6 | 14.9 | 15.7 | 17.36 | 0.2 | 1.57 | | ||||||
东南亚 | 6月 | 0.75 | 0.6 | 8.92 | 3.92 | 9.46 | 0.03 | 0.79 | | |||||
7月 | 0.75 | 0.6 | 8.92 | 3.92 | 9.46 | 0.03 | 0.79 | | ||||||
墨西哥 | 6月 | 0.16 | 0.39 | 6.1 | 6.4 | 6.47 | 0 | 0.18 | | |||||
7月 | 0.16 | 0.39 | 6.1 | 6.4 | 6.47 | 0 | 0.18 | | ||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
【免责声明】期市有风险,入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考,不作为投资决策的依据。本企业不承担任何投资
行为产生的相应后果。
转载请注明信息来源:中投期货